国礼官方网站 传播国礼文化
国礼艺术家网
www.glysjw.com
国礼艺术鉴定委员会
省区 | 专业 | 科类 | 专业分或综合分 | 文化分 | 备注 | ||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 当地控制线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 当 地控制线 | ||||
辽宁省 | 艺术设计 | 艺术(文) | 273.6 | 261.8 | 268 | 313 | 246 | 284.25 | 180 | 承认辽宁省艺术类专业联考成绩 | |
艺术(理) | 269.6 | 269.6 | 269.6 | 281 | 281 | 281 | 180 | ||||
绘画 | 艺术(文) | 260.8 | 260 | 260.4 | 361 | 278 | 319.5 | 180 | |||
美术学 | 艺术(文) | 201.6 | 192.2 | 196.9 | 435 | 421 | 428 | 180 | |||
音乐学 | 艺术(文) | 274.5 | 270.5 | 272.97 | 376 | 261 | 325.67 | 180 | |||
江苏省 | 艺术设计 | 文理综合 | 264 | 199 | 222 | 298 | 227 | 262.5 | 承认江苏省艺术类专业联考成绩 | ||
绘画 | 文理综合 | 252 | 225 | 238.5 | 242 | 232 | 237 | ||||
美术学 | 文理综合 | 207 | 197 | 202 | 296 | 251 | 273.5 | ||||
音乐学 | 文理综合 | 273 | 252 | 262.33 | 280 | 189 | 229.33 | ||||
浙江省 | 艺术设计 | 艺术(文) | 89 | 88 | 88.14 | 535 | 510 | 523.86 | 承认浙江省艺术类专业联考成绩 | ||
艺术(理) | 88 | 86 | 86.67 | 496 | 476 | 488 | |||||
绘画 | 艺术(文) | 90 | 89 | 89.5 | 514 | 506 | 510 | ||||
美术学 | 艺术(文) | 85 | 75 | 80 | 541 | 506 | 523.5 | ||||
音乐学 | 艺术(文) | 81 | 76 | 78.67 | 484 | 470 | 478.33 | ||||
福建省 | 艺术设计 | 艺术(文) | 254 | 225 | 239.71 | 529 | 518 | 522 | 承认福建省艺术类专业联考成绩 | ||
艺术(理) | 245 | 225 | 237 | 528 | 517 | 521.33 | |||||
山东省 | 艺术设计 | 艺术(文) | 200.7 | 187.1 | 191.5 | 473 | 298 | 359.2 | 承认我校单独组织的校考成绩 | ||
艺术(理) | 192.2 | 186.8 | 189.14 | 437 | 305 | 350.4 | |||||
绘画 | 艺术(文) | 189.8 | 183.3 | 185.98 | 369 | 310 | 332.25 | ||||
美术学 | 艺术(文) | 187 | 185.2 | 186.1 | 436 | 419 | 427.5 | ||||
音乐学 | 艺术(文) | 238.1 | 210.85 | 219.1 | 437 | 335 | 381.33 | ||||
艺术(理) | 180.15 | 165.5 | 172.83 | 453 | 333 | 393 | |||||
湖北省 | 艺术设计 | 艺术类 | 197.3 | 190 | 192.56 | 448 | 337 | 370.4 | 承认我校单独组织的校考成绩 | ||
绘画 | 艺术类 | 196.3 | 189.9 | 193.6 | 389 | 334 | 365.3 | ||||
美术学 | 艺术类 | 188.7 | 188.3 | 188.5 | 406 | 393 | 399.5 | ||||
湖南省 | 艺术设计 | 艺术(文) | 209 | 200 | 202.73 | 483 | 367 | 403.45 | 承认我校单独组织的校考成绩 | ||
艺术(理) | 202 | 194 | 196.75 | 422 | 321 | 387.5 | |||||
绘画 | 艺术(文) | 202 | 199 | 200.5 | 432 | 425 | 428.5 | ||||
美术学 | 艺术(理) | 198 | 198 | 198 | 497 | 468 | 482.5 | ||||
云南省 | 艺术设计 | 艺术类 | 245.6 | 224 | 230.1 | 190 | 496 | 281 | 370.61 | 260 | 承认云南省艺术类专业联考成绩 |
绘画 | 艺术类 | 241.4 | 219.2 | 229.1 | 190 | 401 | 279 | 350.l8 | 260 | ||
美术学 | 艺术类 | 213.8 | 191 | 201.48 | 190 | 480 | 444 | 455.1 | 260 | ||
音乐学 | 艺术类 | 214.17 | 179.6 | 188.1 | 115 | 453 | 332 | 365.9 | 260 | ||
说明:1、部分省区无控制线,以对方招办投档的分数为准。 2、若无特别说明,艺术设计、绘画、音乐学专业按专业分从高到低顺序录取,美术学专业按文化分从高到低顺序录取。 |
Copyright @ 2014-2022 www.glysjw.com All Rights Reserved.
中国工信部备案号: 豫ICP备18036442号-54 网安备案号: 41138102000165
主办单位: 国礼艺术家网 唯一官方网站
协作单位:国礼艺术大师委员会 国礼艺术家文化保护委员会